<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet oglaševanje in marketing &#187; Spletno oglaševanje</title>
	<atom:link href="http://www.oglasevanje.org/tag/spletno-oglasevanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oglasevanje.org</link>
	<description>Marketing in spletno oglaševanje na internetu. Zaposlitev za delo na domu, internet prodaja, zaslužek na internetu, direktni marketing, izobraževanje, darila, trženje, poslovna priložnost, mrežni marketing, nagradne igre,...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Kako najdete najboljše ključne besede za vašo spletno stran</title>
		<link>http://www.oglasevanje.org/kako-najdete-najboljse-kljucne-besede-za-vaso-spletno-stran/</link>
		<comments>http://www.oglasevanje.org/kako-najdete-najboljse-kljucne-besede-za-vaso-spletno-stran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 21:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaž</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacija spletnih strani]]></category>
		<category><![CDATA[Spletno oglaševanje]]></category>
		<category><![CDATA[letne gume]]></category>
		<category><![CDATA[letne pnevamtike]]></category>
		<category><![CDATA[pvc okna]]></category>
		<category><![CDATA[vrata]]></category>
		<category><![CDATA[zimske gume]]></category>
		<category><![CDATA[zimske pnevmatike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oglasevanje.org/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Analiza ključnih besed je prvi korak za dobro optimizacijo spletnih strani. Če ne najdemo pravih ključnih besed, je vsa nadaljna optimizacija spletnih strani zaman. Velikokrat se naredi, da se spletna stran optimizirana povsem na napačne ključne besede ali da se tiste najbolj pomebne izpusti. Lep primer je ključna beseda pnevmatike. Ključna beseda pnevmatike, se išče [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analiza ključnih besed je prvi korak za dobro optimizacijo spletnih strani. Če ne najdemo pravih ključnih besed, je vsa nadaljna <strong>optimizacija spletnih strani</strong> zaman.</p>
<p>Velikokrat se naredi, da se spletna stran optimizirana povsem na napačne ključne besede ali da se tiste najbolj pomebne izpusti. Lep primer je ključna beseda pnevmatike. Ključna beseda pnevmatike, se išče 4.400 krat na mesec. Ključna beseda gume pa 9.900 na mesec. To pomeni, da se beseda gume išče več kot 100% več krat, kot pnevmatike. Isto razmerje je pri besedah zimske pnevmatike &#8211; zimske gume in letne pnevmatike &#8211; letne gume.</p>
<p>Nikoli ne smete misliti, da vsi ljudje iščejo po iskalnikih tako kot vi. Edini način, da izveste katere so najbolj iskane ključne besede za vaše področje, je da uporabite Google keyword tool. Google keyword tool najdete na naslovu https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal</p>
<p><a href="http://www.oglasevanje.org/wp-content/uploads/2011/04/google-keyword-tool1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-589" title="Google keyword tool" src="http://www.oglasevanje.org/wp-content/uploads/2011/04/google-keyword-tool1-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Klikni sliko za povečavo!</p>
<p>Če ste podjetje, katerega je dejavnost okna in vrata, raziščemo ključne besede tako, da v okno <strong>Beseda ali fraza</strong> vpišemo besedo <strong>okna</strong>. Pazljivi moramo biti, da tam kjer piše Napredne možnosti, izberemo jezik <strong>slovenščina</strong> in lokacija <strong>Slovenija</strong>. V levem stolpcu pa moramo tam kjer piše <strong>Vrsta ujemanja</strong>, označiti <strong>Natančno</strong>.</p>
<p>Ko nam Google postreže z rezultati, moramo vedno gledati število lokalnih iskanj. Namreč beseda okna je tudi beseda istega pomena v poljskem jeziku. Pod  globalnimi iskanji so vključena iskanja na vseh področjih sveta in tako so upoštevana tudi iskanja iz Poljske in drugih držav, katerih jezik vsebuje besedo okna. Če vaše podjetje deluje na področju Slovenije nas zanima samo število iskanj v Sloveniji.</p>
<p>Iz rezultatov vidimo, da se ključna beseda okna v Sloveniji išče 3.600 krat na mesec, lesena okna 1.600 krat, subvencija za okna 390,&#8230; Tudi, če prodajate samo pvc okna, lahko svojo spletno stran (podstran) optimizirate tudi na besedo lesena okna. Na tej podstrani lahko napišete prednosti pvc oken v primerjavi z lesenimi okni. Prav tako je priporočljivo, da naredite podstran, ki govori o subvenciji za okna in je optimizirana naključno besedo subvencije za okna.</p>
<p>Naslednji korak je, da v okno za besedo ali frazo vpišemo pvc okna. Rezultat nam pokaže, da se beseda <strong>pvc okna</strong> v Sloveniji išče 4.400 krat na mesec. Torej večkrat kot okna. To pomeni, da se boste za dobro pozicijo bolj trudili za besedo pvc okna, kot okna.</p>
<p>Isti postopek ponovite z besedo vrata. Rezultati vam pokažejo, da se beseda vrata išče 2.400 krat na mesec. Zanimiva pa je tudi informacija, da se beseda <strong>notranja vrata cenik</strong> išče 1.000 krat na mesec. Če prodajate notranja vrata, je to beseda na katero ne smete pozabiti. Prav tako je zanimiva ključna beseda vhodna vrata cenik, ki se išče 720 krat na mesec.</p>
<p>Isti postopek ponovite tudi z besedami garažna vrata, vhodna vrata, plastična okna, okna cenik, notranja vrata,&#8230;. In tako boste dobili natančne rezultate, katere ključne besede vpisujejo vaše potencialne stranke, ki želijo kupiti okna in vrata.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 63px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><span class="f"><cite>https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal</cite> </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oglasevanje.org/kako-najdete-najboljse-kljucne-besede-za-vaso-spletno-stran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakaj obisk vaše spletne strani ni takšen kot bi si želeli?</title>
		<link>http://www.oglasevanje.org/delavnica-internet-1/</link>
		<comments>http://www.oglasevanje.org/delavnica-internet-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaž</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglaševanje]]></category>
		<category><![CDATA[Spletno oglaševanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oglasevanje.org/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Pravijo, da če te danes ni na internetu, nimaš veliko možnosti za poslovni uspeh. Zato verjamem, da imate praktično vsi svojo spletno stran. Zdaj pa bom vprašal nekoliko drugače. Vpišite v iskalnik Google.si vaš najpomembnejši prodajni artikel ali storitev. Kje se nahajate v tem primeru? Če ste med 1. in 3. zadetkom verjetno že danes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pravijo, da če te danes ni na internetu, nimaš veliko možnosti za poslovni uspeh. Zato verjamem, da imate praktično vsi svojo spletno stran.</p>
<p style="text-align: justify;">Zdaj pa bom vprašal nekoliko drugače. Vpišite v iskalnik Google.si vaš najpomembnejši prodajni artikel ali storitev. Kje se nahajate v tem primeru?</p>
<p style="text-align: justify;">Če ste med 1. in 3. zadetkom verjetno že danes dobro služite. Če ste na prvi strani, je za vas še upanje. Če pa vas ni na prvi strani imate precej malo možnosti, da bi preko spleta karkoli prodali.</p>
<p style="text-align: justify;">Oglaševanje še nikoli ni bilo tako poceni kot je danes. Pomembno je, da vemo kako takšno oglaševanje na spletu kakovostno izpeljati. Verjamem, da se strinjamo, da je takšno oglaševanje precej bolj enostavno, če imate jasna in točna navodila ter nekoga, ki vam pri tem pomaga in ga lahko vprašate za nasvet. Ravno to ponuja <a href="http://www.xn--izobraevanje-syc.si/delavnica-internet-1/">Delavnica internet 1</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Kako je oglaševanje na spletu lahko poceni, nam bo na delavnici v Trebnjem, v soboto 26.03.2011 od 9 do 18 ure pojasnil Tomaž Gorec. Cena omenjene delavnice je 92€ + ddv. Če želite, da bo vaše oglaševanje v prihodnje učinkovito se prijavite na omenjeno delavnico preko obrazca na naši strani.</p>
<p style="text-align: justify;">
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oglasevanje.org/delavnica-internet-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Največji marketinški seminar v Sloveniji za samo 75€ + ddv</title>
		<link>http://www.oglasevanje.org/najvecji-marketinski-seminar/</link>
		<comments>http://www.oglasevanje.org/najvecji-marketinski-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 21:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaž</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direktni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Oglaševanje]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarji]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Spletno oglaševanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oglasevanje.org/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Seminar katerega zagotovo ne smete zamuditi! Devet ur predavanj, osem predavateljev (med njimi tudi jaz), kosilo,&#8230; vse skupaj za samo simbiličnih 75€ + ddv. Za seminar so na voljo trije termini: 17. februar &#8211; Ljubljana 1. marec &#8211; Maribor 3. marec &#8211; Ljubljana Seminar organizira podjetje Lisac &#38; Lisac, glavni pokrovitelj pa je Toyota. Redna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.najvecji-seminar.si/Domov.aspx"><img class="alignnone size-medium wp-image-118" title="Seminar" src="http://www.oglasevanje.org/wp-content/uploads/2009/07/seminar-300x54.jpg" alt="" width="300" height="54" /></a></p>
<p>Seminar katerega zagotovo ne smete zamuditi! Devet ur predavanj, osem predavateljev (med njimi tudi jaz), kosilo,&#8230; vse skupaj za samo simbiličnih 75€ + ddv.</p>
<p>Za seminar so na voljo trije termini:</p>
<ul>
<li>17. februar &#8211; Ljubljana</li>
<li>1. marec &#8211; Maribor</li>
<li>3. marec &#8211; Ljubljana</li>
</ul>
<p>Seminar organizira podjetje Lisac &amp; Lisac, glavni pokrovitelj pa je Toyota. Redna cena seminarja je 300€ + ddv, vi pa plačate samo 75€ + ddv, ker razliko plača Toyota.</p>
<p>Program seminarja najdete na <a href="http://www.najvecji-seminar.si/Default.aspx?tabid=61">www.najvecji-seminar.si/Default.aspx?tabid=61 </a></p>
<p>Vse o predavateljih pa preberete na <a href="http://www.lisac-lisac.si/sl/Seminarji/Kako+danes+uspeti+v+poslu/656/Predavatelji">www.lisac-lisac.si/sl/Seminarji/Kako+danes+uspeti+v+poslu/656/Predavatelji</a></p>
<p>Se vidimo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oglasevanje.org/najvecji-marketinski-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletno oglaševanje v Sloveniji zraslo kar za 77%</title>
		<link>http://www.oglasevanje.org/spletno-oglasevanje-v-sloveniji-zraslo-kar-za-77/</link>
		<comments>http://www.oglasevanje.org/spletno-oglasevanje-v-sloveniji-zraslo-kar-za-77/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaž</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iskalni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Oglaševanje]]></category>
		<category><![CDATA[Spletno oglaševanje]]></category>
		<category><![CDATA[iskalni marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oglasevanje.org/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Spletno oglaševanje v Evropi je v letu 2008 zrastlo za 21,6%. Največjo, kar 77% rast spletnega oglaševanja je beležila Slovenija. Bruto vrednost spletnega oglaševanja v Sloveniji je bila leta 2008 19,6 miljona evrov. Spletno oglaševanje na evropskem trgu je lani doseglo znesek 12,9 miljarde evrov. Največji delež spletnega oglaševanja je imel iskalni marketing (43%). Oglaševanje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oglasevanje.org/wp-content/uploads/2009/06/marketing.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-112" title="Marketing" src="http://www.oglasevanje.org/wp-content/uploads/2009/06/marketing.gif" alt="Marketing" width="470" height="305" /></a></p>
<p>Spletno oglaševanje v Evropi je v letu 2008 zrastlo za 21,6%. Največjo, kar 77% rast spletnega oglaševanja je beležila Slovenija. Bruto vrednost spletnega oglaševanja v Sloveniji je bila leta 2008 19,6 miljona evrov.</p>
<p>Spletno oglaševanje na evropskem trgu je lani doseglo znesek 12,9 miljarde evrov. Največji delež spletnega oglaševanja je imel iskalni marketing (43%). Oglaševanje z oglasnimi pasicami (banerji) pa je doseglo 29% tržni delež v skupnem kolaču spletnega oglaševanja.</p>
<p>Vir: IBA Europe, Finance.si</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oglasevanje.org/spletno-oglasevanje-v-sloveniji-zraslo-kar-za-77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobičkonosna oglaševalska niša &#8211; Pvc okna in vrata</title>
		<link>http://www.oglasevanje.org/dobickonosna-oglasevalska-nisa-pvc-okna-in-vrata/</link>
		<comments>http://www.oglasevanje.org/dobickonosna-oglasevalska-nisa-pvc-okna-in-vrata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 08:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaž</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Oglaševanje]]></category>
		<category><![CDATA[Spletno oglaševanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zaslužek na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[okna]]></category>
		<category><![CDATA[pvc okna]]></category>
		<category><![CDATA[vrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oglasevanje.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Na web stran www.e-prodaja.net najdete članek, ki je namenjen predvsem podjetjim, ki proizvajajo ali prodajajo pvc okna in vrata. Predvidevam, da se večina podjetji, ki proizvajajo ali prodajajo pvc okna in vrata ne spoznajo najbolje na oglaševanje in marketing na internetu. Pač vsak je najboljši v svoji dejavnosti. Članek je namenjen ravno tem, ki se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oglasevanje.org/wp-content/uploads/2009/01/pvc-okna.jpg" alt="Pvc okna" /></p>
<p>Na web stran <a href="http://www.e-prodaja.net">www.e-prodaja.net</a> najdete članek, ki je namenjen predvsem podjetjim, ki proizvajajo ali prodajajo <strong>pvc okna</strong> in vrata.</p>
<p>Predvidevam, da se večina podjetji, ki proizvajajo ali prodajajo pvc okna in <a href="http://www.e-prodaja.net">vrata</a> ne spoznajo najbolje na oglaševanje in marketing na internetu. Pač vsak je najboljši v svoji dejavnosti.</p>
<p>Članek je namenjen ravno tem, ki se ne spoznajo najbolje na oglaševanje in marketing na internetu. Toplo pa ga priporočam tudi vsem tistim, ki se ukvarjajo z oglaševanjem, marketingom, prodajo,&#8230; ne glede na to v katero gospodarsko panogo spadajo.</p>
<p>Ker sam osebno verjamem v moč interneta, se z vsem navedenim trditvami na spletni strani e-prodaja.net strinjam.</p>
<p>Na spletni strani najdete tudi ponudbo za optimizacijo spletnih strani za podjetja z dejavnostjo pvc okna in vrata. Iz navedenih cen se da ugodoviti, da so pvc okna in vrata zelo dobičkonosna oglaševalska niša.</p>
<p>Menim, da so navedene cene upravičene in da se investicija v to vrstno oglaševanje brez težav povrne. Nisem pa prepričan ali so v navedenem podjetju res sposobni optimizirati spletno stran, da bo ta v Googlu na prvem mestu pod ključno besedo okna ali vrata. To so namreč ključne besede, na katerih je zelo zelo velika konkurenca. Malo lažje bi bilo z besedami pvc okna ali pvc vrata. V bistvu, pa se s tem ni treba obremnjevati, saj vam računajo glede na uvrstitev vaše spletne strani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oglasevanje.org/dobickonosna-oglasevalska-nisa-pvc-okna-in-vrata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletno oglaševanje v letu 2008 se je povečalo za 108,8%</title>
		<link>http://www.oglasevanje.org/spletno-oglasevanje-v-letu-2008-se-je-povecalo-za-1088/</link>
		<comments>http://www.oglasevanje.org/spletno-oglasevanje-v-letu-2008-se-je-povecalo-za-1088/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaž</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spletno oglaševanje]]></category>
		<category><![CDATA[Oglaševanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oglasevanje.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Oglaševanje v Sloveniji se je v prvih sedmih mesecih povečalo za 21,2 odstotka. Največjo rast oglaševanja so zabeležili spletni mediji in sicer za 108,8 odstotka. Spletno oglaševanje tako zavzema 3,5 procente skupnega oglaševalskega kolača v Slovenijo in mu manjka samo še 0,1 procent da dohiti oglaševanje v časopisih. Daleč na prvem mestu je televizija z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oglaševanje v Sloveniji se je v prvih sedmih mesecih povečalo za 21,2 odstotka. Največjo rast oglaševanja so zabeležili spletni mediji in sicer za 108,8 odstotka. Spletno oglaševanje tako zavzema 3,5 procente skupnega oglaševalskega kolača v Slovenijo in mu manjka samo še 0,1 procent da dohiti oglaševanje v časopisih. Daleč na prvem mestu je televizija z 56,7 odstotki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oglasevanje.org/spletno-oglasevanje-v-letu-2008-se-je-povecalo-za-1088/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletno oglaševanje in zaslužek na internetu</title>
		<link>http://www.oglasevanje.org/spletno-oglasevanje-in-zasluzek-na-internetu/</link>
		<comments>http://www.oglasevanje.org/spletno-oglasevanje-in-zasluzek-na-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 05:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaž</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spletno oglaševanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zaslužek na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[zaslužek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oglasevanje.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Če vas zanima spletno oglaševanje in zaslužek na internetu, si preberite članke na spletni strani zaslužek. Na strani je opisan zanimiv primer, kako brez vloženega centa priti do zaslužka 200 € na mesec. Avtor odpre spletno stran (blog) na brezplačnem servisu. Na stran dodaja novice na temo, ki si jo izbere in stran vpisuje v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Če vas zanima spletno oglaševanje in zaslužek na internetu, si preberite članke na spletni strani <a title="zaslužek" href="http://www.zasluzek.org">zaslužek</a>. Na strani je opisan zanimiv primer, kako brez vloženega centa priti do zaslužka 200 € na mesec.</p>
<p>Avtor odpre spletno stran (blog) na brezplačnem servisu. Na stran dodaja novice na temo, ki si jo izbere in stran vpisuje v imenike, iskalnike,&#8230;. Tako pridobiva vsak dan več obiskovalcev na svojo stran. Zaslužek pa prinese spletno oglaševanje z oglasnimi pasicami in tekstovnimi oglasi slovenskih oglaševalskih agenjcij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oglasevanje.org/spletno-oglasevanje-in-zasluzek-na-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

